買う
売土地 金沢市金石西1丁目550万円
物件詳細
売土地 金沢市金石西1丁目816番 |
|
価格550万円 |
☆おすすめコメント☆
2方(南・東)道路の敷地。→便利な建て方が出来ます。 建築条件なし |
物件概要
土地面積 | 113.87㎡ (34.44坪) | 接道 | 東 約 3.10m 南 約 2.05m |
用途地域 | 第1種住居 | 間口 | 東 5m / 南 6m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
角地 | 非角地 | 道路舗装 | 有り |
小学校 | 金石町小学校 約1200m | 中学校 | 金石中学校 約1000m |
取引態様 | 仲介 | 引渡日 | 相談 |
交通 | IRいしかわ鉄道 金沢駅 約5500m | ||
条件等 | |||
備考 | ひまわりチェーン・金石店 約300m ※建築条件なし ※現在、月極駐車場 ※セットバック要(有効敷地面積=約32坪) ※金石西防災まちづくり協定有り。→(①道路面に生垣要。②壁面位置セットバック要。) |
所在地地図
より大きな地図で mapで探す を表示